Фора в ставках на футбол
Фора в футболе переводит разницу мячей в расчетное условие. В купоне важен не только победитель, а итоговая дистанция между командами после применения плюса или минуса.
Плюсовая футбольная фора дает выбранной команде запас по голам. При +1.5 можно не проиграть по расчету даже после поражения в один мяч. Минусовая линия требует, чтобы команда создала преимущество: при -1.5 нужна победа минимум в два мяча.
Фора 0 в футболе убирает ничью из риска через возврат: победа выбранной команды дает проход, ничья возвращает сумму, поражение закрывает купон минусом. Целые значения вроде -1 или +1 тоже могут привести к нейтральному расчету. Платежный гайд 1xBet разбирает депозитные методы, защиту 1хбет пополнение счета сверьте комиссии, доступность кошельков, лимиты операции.
Футбольный гандикап особенно зависит от сценария. Ранний гол, красная карточка, усталость после еврокубков, ротация состава или желание удержать минимальный счет меняют вероятность крупной разницы.
Период нужно смотреть в самом купоне. Фора на первый тайм, основное время и live-отрезок считаются по разным данным, даже если число рядом с командой выглядит одинаково.
Таблица матча для примеров ставок с форой
Настольный теннис
Международные: Лига Про
| 01/10/2026 08:00 | Кашник С.-Регнер М. |
| 01/10/2026 13:30 | Штеффан Я.-Дарин К. |
| 01/10/2026 05:45 | Беспалов Н.-Ситников Р. |
| 01/10/2026 17:00 | Гаврда Ч.-Новотны Л. |
| 01/10/2026 02:30 | Свача А.-Кмерда О. |
| 01/10/2026 16:30 | Змуда П.-Визек М. |
| 01/10/2026 05:30 | Новак М.-Бриска Я. |
| 01/10/2026 14:00 | Змуда П.-Ведмох М. |
| 01/10/2026 02:30 | Кальницкий Р.-Зубов А. |
| 01/10/2026 14:00 | Дарин К.-Швец И. |
| 01/10/2026 06:45 | Беспалов Н.-Обухов В. |
| 01/10/2026 17:00 | Мартинак Л.-Хецко Д. |
| 01/10/2026 15:00 | Макаркин В.-Буторин О. |
| 01/10/2026 14:30 | Богданов Д.-Минченков И. |
| 01/10/2026 23:00 | Баталов А.-Чистяков А. |
| 01/10/2026 22:30 | Собишек М.-Тума Д. |
| 01/10/2026 10:45 | Куликов С.-Молодцов Д. |
| 01/10/2026 12:30 | Шван Я.-Джири М. |
| 01/10/2026 07:30 | Бриска Я.-Стефек М. |
| 01/10/2026 07:30 | Вагнер М.Р.-Скакал М. |
| 01/10/2026 15:30 | Минченков И.-Алов Р. |
| 01/10/2026 16:00 | Вольф М.-Тума Д. |
| 01/10/2026 13:00 | Скоблов А.-Турнаев В. |
| 01/10/2026 12:30 | Потенский Я.-Хейдук А. |
| 01/10/2026 12:00 | Мачандер Д.-Освальд П. |
| 01/10/2026 07:00 | Кашник С.-Тазлер Я. |
| 01/10/2026 20:30 | Зыка Т.-Пилч Я. |
| 01/10/2026 16:30 | Петроченко Д.-Макаркин В. |
| 01/10/2026 11:00 | Кузьмин А.-Карповкин Г. |
| 01/10/2026 07:30 | Свобода А.-Диди Дж. |
| 01/10/2026 17:00 | Прокупек Я.-Ведмох М. |
| 01/10/2026 20:00 | Нежгода Р.-Биолек М. |
| 01/10/2026 18:00 | Павелка Р.-Ведмох М. |
| 01/10/2026 23:15 | Петришин И.-Дедов В. |
| 01/10/2026 17:30 | Буторин О.-Петроченко Д. |
| 01/10/2026 07:00 | Кривенький Ю.-Кальницкий Р. |
| 01/10/2026 22:30 | Стах В.-Касинский З. |
| 01/10/2026 21:00 | Гусев М.-Степанов И. |
| 01/10/2026 18:30 | Тума Д.-Визек М. |
| 01/10/2026 20:30 | Черник Я.-Касинский З. |
| 01/10/2026 16:00 | Павелка Р.-Прокупек Я. |
| 01/10/2026 06:45 | Шмаков А.-Сафонов В. |
| 01/10/2026 11:30 | Данилов Е.-Кузьмин А. |
| 01/10/2026 15:30 | Шубин А.-Ляльков В. |
| 01/10/2026 13:30 | Хейдук А.-Гросготт И. |
| 01/10/2026 13:00 | Освальд П.-Хованец П. |
| 01/10/2026 06:30 | Долежал В.-Бриска Я. |
| 01/10/2026 21:00 | Собишек М.-Визек М. |
| 01/10/2026 11:45 | Молодцов Д.-Харлакин О. |
| 01/10/2026 13:00 | Хецко Д.-Шван Я. |
| 01/10/2026 18:00 | Черник Я.-Новотны Л. |
| 01/10/2026 12:00 | Гросготт И.-Новотны Л. |
| 01/10/2026 04:15 | Солдатов И.-Вашков А. |
| 01/10/2026 06:30 | Мошников О.-Зубов А. |
| 01/10/2026 17:15 | Туницын Д.-Ольшаков К. |
| 01/10/2026 14:30 | Хецко Д.-Джири М. |
| 01/10/2026 12:45 | Куликов С.-Харлакин О. |
| 01/10/2026 20:00 | Король Д.-Девятников Д. |
| 01/10/2026 22:00 | Нежгода Р.-Джида Я. |
| 01/10/2026 02:30 | Бердых П.-Новотны М. |
| 01/10/2026 18:30 | Зыка Т.-Ваврош П. |
| 01/10/2026 21:00 | Биолек М.-Джида Я. |
| 01/10/2026 03:45 | Сафонов В.-Лопатин С. |
| 01/10/2026 20:15 | Быструшкин К.-Богатов Д. |
| 01/10/2026 07:15 | Лопатин С.-Солдатов И. |
| 01/10/2026 12:00 | Змуда П.-Столфа Я. |
| 01/10/2026 18:45 | Богатов Д.-Володин Д. |
| 01/10/2026 21:30 | Яковлев А.-Голованов Г. |
| 01/10/2026 20:30 | Голованов Г.-Хаперский Ю. |
| 01/10/2026 13:30 | Плахи И.-Змуда П. |
| 01/10/2026 16:30 | Ляльков В.-Апекунов Е. |
| 01/10/2026 17:30 | Ваврош П.-Шотковски Я. |
| 01/10/2026 15:15 | Карабанов Е.-Ольшаков К. |
| 01/10/2026 20:00 | Дусек Т.-Полашек Р. |
| 01/10/2026 23:30 | Петров М.-Молодых А. |
| 01/10/2026 20:45 | Богатов Д.-Разинков Т. |
| 01/10/2026 20:30 | Кернога П.-Осадчий А. |
| 01/10/2026 08:30 | Диди Дж.-Фейтек О. |
| 01/10/2026 14:30 | Столфа Я.-Плахи И. |
| 01/10/2026 06:15 | Мамека М.-Денисов А. |
| 01/10/2026 22:00 | Дусек Т.-Зыка Т. |
| 01/10/2026 02:30 | Опанасюк Д.-Зыка Т. |
| 01/10/2026 02:45 | Ситников Р.-Обухов В. |
| 01/10/2026 12:30 | Хованец П.-Сметка П. |
| 01/10/2026 18:45 | Демченко В.-Плищенко С. |
| 01/10/2026 04:00 | Новак М.-Долежал В. |
| 01/10/2026 17:30 | Плахи И.-Павелка Р. |
| 01/10/2026 06:15 | Вашков А.-Лопатин С. |
| 01/10/2026 14:00 | Гросготт И.-Потенский Я. |
| 01/10/2026 16:15 | Ольшаков К.-Кутенков Д. |
| 01/10/2026 15:15 | Рыбалкин А.-Зеленский Р. |
| 01/10/2026 03:30 | Зубов А.-Кривенький Ю. |
| 01/10/2026 18:00 | Петрек Т.-Хецко Д. |
| 01/10/2026 12:30 | Швец И.-Штеффан Я. |
| 01/10/2026 04:00 | Кальницкий Р.-Бондаренко А. |
| 01/10/2026 17:15 | Фролов А.Г.-Зеленский Р. |
| 01/10/2026 05:30 | Тазлер Я.-Вагнер М.Р. |
| 01/10/2026 05:00 | Долежал В.-Стефек М. |
| 01/10/2026 16:45 | Кутенков Д.-Карабанов Е. |
| 01/10/2026 03:15 | Вашков А.-Шмаков А. |
| 01/10/2026 04:30 | Вагнер М.Р.-Кашник С. |
| 01/10/2026 13:00 | Столфа Я.-Ведмох М. |
| 01/10/2026 04:30 | Кривенький Ю.-Мошников О. |
| 01/10/2026 21:00 | Хаперский Ю.-Белугин О. |
| 01/10/2026 14:45 | Кутенков Д.-Туницын Д. |
| 01/10/2026 04:00 | Фейтек О.-Бартунек Р. |
| 01/10/2026 05:15 | Обухов В.-Мамека М. |
| 01/10/2026 16:30 | Новотны Л.-Мадле Л. |
| 01/10/2026 12:15 | Быструшкин К.-Крючков Е. |
| 01/10/2026 03:00 | Бондаренко А.-Мошников О. |
| 01/10/2026 12:00 | Триушенко И.-Клименко К. |
| 01/10/2026 16:45 | Колунов О.А.-Рыбалкин А. |
| 01/10/2026 23:15 | Василенко А.-Поляков П. |
| 01/10/2026 23:00 | Кошель В.-Третьяков А. |
| 01/10/2026 06:00 | Диди Дж.-Вацлав К. |
| 01/10/2026 04:30 | Свобода А.-Вацлав К. |
| 01/10/2026 21:00 | Полашек Р.-Зыка Т. |
| 01/10/2026 07:15 | Денисов А.-Ситников Р. |
| 01/10/2026 21:00 | Стах В.-Черник Я. |
| 01/10/2026 04:45 | Лопатин С.-Шмаков А. |
| 01/10/2026 18:00 | Шотковски Я.-Парил О. |
| 01/10/2026 22:30 | Биолек М.-Шотковски Я. |
| 01/10/2026 20:00 | Головатюк Ю.-Колар М. |
| 01/10/2026 06:00 | Стефек М.-Фрамберк Я. |
| 01/10/2026 16:30 | Ведмох М.-Плахи И. |
| 01/10/2026 04:45 | Денисов А.-Беспалов Н. |
| 01/10/2026 16:00 | Петрек Т.-Мартинак Л. |
| 01/10/2026 02:30 | Сотек Д.-Халупа М. |
| 01/10/2026 16:30 | Богданов Д.-Алов Р. |
| 01/10/2026 14:45 | Колунов О.А.-Фролов А.Г. |
| 01/10/2026 16:00 | Черник Я.-Гаврда Ч. |
| 01/10/2026 22:30 | Колар М.-Дедек Дж. |
| 01/10/2026 05:15 | Сафонов В.-Вашков А. |
| 01/10/2026 17:30 | Мадле Л.-Черник Я. |
| 01/10/2026 05:30 | Мошников О.-Кальницкий Р. |
| 01/10/2026 12:30 | Блинов И.-Кузьмин А. |
| 01/10/2026 02:45 | Солдатов И.-Сафонов В. |
| 01/10/2026 20:45 | Демченко В.-Воронцов П. |
| 01/10/2026 22:45 | Кубар О.-Пандур И. |
| 01/10/2026 21:00 | Колар М.-Доуса Т. |
| 01/10/2026 08:30 | Скакал М.-Тазлер Я. |
| 01/10/2026 19:30 | Белугин О.-Голованов Г. |
| 01/10/2026 19:00 | Хаперский Ю.-Яковлев А. |
| 01/10/2026 21:30 | Шотковски Я.-Нежгода Р. |
| 01/10/2026 16:15 | Зеленский Р.-Колунов О.А. |
| 01/10/2026 21:30 | Касинский З.-Вацлавик М. |
| 01/10/2026 19:45 | Плищенко С.-Воронцов П. |
| 01/10/2026 12:45 | Крючков Е.-Еремин В. |
| 01/10/2026 12:00 | Мануйлов О.-Турнаев В. |
| 01/10/2026 11:15 | Харлакин О.-Мусликов С. |
| 01/10/2026 21:00 | Осадчий А.-Девятников Д. |
| 01/10/2026 23:45 | Комаров Д.-Петришин И. |
| 01/10/2026 06:00 | Скакал М.-Кашник С. |
| 01/10/2026 22:00 | Вацлавик М.-Черник Я. |
| 01/10/2026 13:30 | Триушенко И.-Чилек В. |
| 01/10/2026 22:45 | Воронов А.-Комаров Д. |
| 01/10/2026 12:30 | Ведмох М.-Плахи И. |
| 01/10/2026 23:30 | Крикунов И.-Фурсов П. |
| 01/10/2026 14:30 | Освальд П.-Сметка П. |
| 01/10/2026 06:30 | Регнер М.-Вагнер М.Р. |
| 01/10/2026 23:45 | Пандур И.-Василенко А. |
| 01/10/2026 16:00 | Буторин О.-Гульницкий В. |
| 01/10/2026 16:00 | Байраков А.-Шубин А. |
| 01/10/2026 13:30 | Мануйлов О.-Немашкало В. |
| 01/10/2026 17:30 | Визек М.-Вольф М. |
| 01/10/2026 18:30 | Прокупек Я.-Плахи И. |
| 01/10/2026 11:30 | Турнаев В.-Немашкало В. |
| 01/10/2026 05:00 | Регнер М.-Скакал М. |
| 01/10/2026 21:30 | Король Д.-Кернога П. |
| 01/10/2026 14:00 | Ньювирт Я. (ст)-Шван Я. |
| 01/10/2026 20:30 | Джида Я.-Шотковски Я. |
| 01/10/2026 10:45 | Крючков Е.-Галузински С. |
| 01/10/2026 05:45 | Шмаков А.-Солдатов И. |
| 01/10/2026 12:00 | Карповкин Г.-Блинов И. |
| 02/10/2026 01:15 | Пандур И.-Поляков П. |
| 02/10/2026 01:00 | Брожик К.-Собишек М. |
| 02/10/2026 01:00 | Лубас М.-Варцл М. |
| 02/10/2026 00:00 | Блейчар М.-Тайчман И. |
| 02/10/2026 06:00 | Вацлавик М.-Мазанек С. |
| 02/10/2026 02:00 | Сироха М.-Варцл М. |
| 02/10/2026 01:30 | Капрас К.-Столфа Я. |
| 02/10/2026 00:00 | Кашник С.-Лоуда И. |
| 02/10/2026 00:30 | Гиленков Е.-Кошель В. |
| 02/10/2026 02:00 | Столфа Я.-Собишек М. |
| 02/10/2026 00:30 | Буров С.-Фурсов П. |
| 02/10/2026 04:00 | Кучирек А.-Дарин К. |
| 02/10/2026 08:30 | Вацлавик М.-Гросготт И. |
| 02/10/2026 07:30 | Сихра М.-Кашник С. |
| 02/10/2026 02:00 | Блейчар М.-Адам Р. |
| 02/10/2026 06:00 | Плачек М.-Пичек П. |
| 02/10/2026 00:00 | Третьяков А.-Курильчик И. |
| 02/10/2026 08:30 | Плачек М.-Кучирек А. |
| 02/10/2026 07:00 | Вондрак М.-Клемент М. |
| 02/10/2026 05:00 | Хейдук А.-Вацлавик М. |
| 02/10/2026 00:00 | Столфа Я.-Брожик К. |
| 02/10/2026 06:30 | Дарин К.-Штеффан Я. |
| 02/10/2026 01:15 | Комаров Д.-Дедов В. |
| 02/10/2026 00:00 | Воллны М.-Халупа М. |
| 02/10/2026 00:45 | Кубар О.-Василенко А. |
| 02/10/2026 00:30 | Худежек Р.-Сотек Д. |
| 02/10/2026 04:30 | Сироха М.-Мазанек С. |
| 02/10/2026 00:30 | Адам Р.-Зурек Ф. |
| 02/10/2026 06:30 | Регнер М.-Сихра М. |
| 02/10/2026 05:30 | Клемент М.-Сихра М. |
| 02/10/2026 00:45 | Воронов А.-Петришин И. |
| 02/10/2026 00:00 | Чистяков А.-Петров М. |
| 02/10/2026 01:00 | Баталов А.-Петров М. |
| 02/10/2026 01:00 | Лоуда И.-Пикоус М. |
| 02/10/2026 06:30 | Хейдук А.-Сироха М. |
| 02/10/2026 05:00 | Дарин К.-Плачек М. |
| 02/10/2026 02:30 | Лубас М.-Барта М. |
| 02/10/2026 07:30 | Штеффан Я.-Плачек М. |
| 02/10/2026 02:00 | Воллны М.-Худежек Р. |
| 02/10/2026 01:00 | Тайчман И.-Адам Р. |
| 02/10/2026 01:00 | Крикунов И.-Пучинин А. |
| 02/10/2026 08:30 | Кашник С.-Клемент М. |
| 02/10/2026 08:00 | Пичек П.-Дарин К. |
| 02/10/2026 00:00 | Пучинин А.-Буров С. |
| 02/10/2026 07:00 | Пичек П.-Кучирек А. |
| 02/10/2026 05:30 | Кучирек А.-Штеффан Я. |
| 02/10/2026 04:00 | Гросготт И.-Хейдук А. |
| 02/10/2026 01:30 | Сотек Д.-Воллны М. |
| 02/10/2026 01:30 | Череугин С.-Шведов О. |
Международные: Setka Cup, Мужчины
| 01/10/2026 05:45 | Митла А.-Хура О. |
| 01/10/2026 02:45 | Власенко В.-Хура О. |
| 01/10/2026 04:15 | Смирнов М.-Ковальчук Н. |
| 01/10/2026 11:15 | Выскоцил М.-Сенк Я. |
| 01/10/2026 09:55 | Коваленко В.-Мищенко А. |
| 01/10/2026 01:45 | Пиза Р.-Бурылов В. |
| 01/10/2026 01:45 | Плескачи В.-Грибков Д. |
| 01/10/2026 14:30 | Троян А.-Ковшун Я. |
| 01/10/2026 10:05 | Абалмаз С.-Гноевой Р. |
| 01/10/2026 02:15 | Шипилов А.-Ковальчук Н. |
| 01/10/2026 06:00 | Лобода М.-Кайдаков В. |
| 01/10/2026 13:30 | Зякун А.-Кузьменко Д. |
| 01/10/2026 07:30 | Крохмал В.-Кайдаков В. |
| 01/10/2026 12:45 | Ульман М.-Сенк Я. |
| 01/10/2026 05:00 | Ворсуляк Я.-Щегельский Д. |
| 01/10/2026 14:30 | Прилепа Д.-Мирошниченко С. |
| 01/10/2026 11:30 | Григоренко С.-Ковшун Я. |
| 01/10/2026 03:30 | Ворсуляк Я.-Крохмал В. |
| 01/10/2026 03:00 | Конкуловский Р.-Щегельский Д. |
| 01/10/2026 14:00 | Сикса А.-Губенко М. |
| 01/10/2026 07:55 | Чепурной А.-Коваленко В. |
| 01/10/2026 04:25 | Коваленко В.-Рубцов Э. |
| 01/10/2026 04:35 | Деревинский Д.-Гноевой Р. |
| 01/10/2026 01:55 | Ищик П.-Перетятько А. |
| 01/10/2026 06:15 | Власенко В.-Ковальчук Н. |
| 01/10/2026 15:30 | Прилепа Д.-Кузьменко Д. |
| 01/10/2026 17:00 | Сикса А.-Мирошниченко С. |
| 01/10/2026 09:05 | Деревинский Д.-Пономаренко Т. |
| 01/10/2026 06:05 | Деревинский Д.-Абалмаз С. |
| 01/10/2026 10:30 | Зякун А.-Мирошниченко С. |
| 01/10/2026 07:35 | Деревинский Д.-Найда А. |
| 01/10/2026 02:15 | Дуплий А.-Грибков Д. |
| 01/10/2026 03:30 | Узун А.-Гончаров Д. |
| 01/10/2026 03:45 | Грибков Д.-Спиваков О. |
| 01/10/2026 12:15 | Выскоцил М.-Лиска Т. |
| 01/10/2026 08:30 | Гимп Ф.-Кулагин Д. |
| 01/10/2026 06:00 | Сирбу В.-Кулагин Д. |
| 01/10/2026 05:15 | Шипилов А.-Смирнов М. |
| 01/10/2026 07:05 | Пономаренко Т.-Мелашенко А. |
| 01/10/2026 05:05 | Абалмаз С.-Мелашенко А. |
| 01/10/2026 07:30 | Уречеан В.-Кулагин Д. |
Футбол
Уэльс: Премьер Лига
| 03/10/2026 19:30 | Бритон Ферри-Колвин Бей |
| 03/10/2026 19:30 | Эйрбас Броутон-Трефелин |
| 03/10/2026 19:30 | Нью Сейнтс-Кембриан Юнайтед |
| 03/10/2026 19:30 | Карнарвон Таун-Барри Таун |
| 03/10/2026 19:30 | Лландидно-Кардифф Метрополитан |
| 03/10/2026 19:30 | Амманфорд-Холивелл Таун |
| 03/10/2026 19:30 | Хаверфордвест-Флинт Таун Юнайтед |
Англия: Лига 1
| 03/10/2026 20:00 | Бертон Альбион-Хаддерсфилд Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Рединг-Бредфорд Сити |
США: MLS
| 01/10/2026 05:30 | Н-Й Ред Буллс-Сент-Луис Сити |
Бразилия: Серия B
| 04/10/2026 01:00 | Атлетико Гоияниенсе ГО-Америка Минейро |
| 04/10/2026 02:00 | Куяба-Понте Прета СП |
| 03/10/2026 06:35 | Форталеза-Наутико ПЕ |
| 03/10/2026 20:00 | Аваи-Сеара |
| 03/10/2026 04:30 | Сан-Бернарду-КРБ АЛ |
| 03/10/2026 05:45 | Жувентуде РС-Операрио |
| 02/10/2026 06:00 | Гремио Новоризонтино СП-Гояс |
Аргентина: Примера
| 04/10/2026 23:45 | Уракан-Альдосиви |
| 04/10/2026 02:00 | Ньюэллс Олд Бойз-Атлетико Ланус |
| 03/10/2026 04:15 | Индепендьенте-Институто Кордоба |
| 03/10/2026 06:30 | Бока Хуниорс-Юнион де Санта-Фе |
| 03/10/2026 06:30 | Индепендьенте Ривадавиа-Химнасия Эсгрима Ла Плата |
| 05/10/2026 06:30 | Эстудиантес Рио Куарто-Расинг |
Испания: Примера Федерасьон
| 04/10/2026 16:00 | Логроньес-Депортиво Б |
| 04/10/2026 20:30 | Понферрадина-Мирандес |
| 04/10/2026 16:00 | Атлетик Бильбао Б-Эстремадура |
| 04/10/2026 16:00 | Реал Мурсия-Химнастик Таррагона |
| 04/10/2026 16:00 | Вильярреал Б-Ибица |
| 04/10/2026 18:15 | Уэска-Европа |
| 04/10/2026 22:45 | Альхесирас-Райо Махадаонда |
| 04/10/2026 20:30 | Замора-Кориа |
| 04/10/2026 22:45 | Мерида-Касереньо |
| 03/10/2026 22:45 | Алькоркон-Хувентуд Торремолинос |
| 03/10/2026 22:45 | Картахена-Агилас |
| 03/10/2026 20:30 | Реал Юнион-Оуренсе |
| 03/10/2026 22:45 | Юнионистас-Культураль Леонеса |
| 03/10/2026 20:30 | Баракальдо-Аренас |
| 02/10/2026 23:00 | Реал Авилес-Луго |
| 05/10/2026 01:00 | Сарагоса-Теруэль |
ОАЭ: Кубок Лиги
| 01/10/2026 21:45 | Банияс-Аль-Вахда (ОАЭ) |
| 01/10/2026 19:15 | Шарджа-Аль-Дхафра |
Швеция: Элитеттан, Женщины
| 03/10/2026 18:00 | Треллеборг (ж)-Эльфсборг (ж) |
| 03/10/2026 18:00 | Гамла Упсала (ж)-Энскеде (ж) |
| 04/10/2026 17:00 | Гетеборг (ж)-Алингсас Юнайтед (ж) |
| 02/10/2026 23:00 | Джитекс ДФФ (ж)-Линчёпинг (ж) |
Гана: Премьер Лига
| 01/10/2026 21:00 | Асанте Котоко-Карела Юнайтед |
Англия: Кубок ФА
| 03/10/2026 20:00 | Летерхед-Хэнворт Вилла |
| 03/10/2026 20:00 | Спеннимур Таун-Честер |
| 03/10/2026 20:00 | Тедли Каллева-Дартфорд |
| 03/10/2026 20:00 | Моркам-Дарлингтон |
| 03/10/2026 20:00 | Кеттеринг Таун-Ворчестер Сити |
| 03/10/2026 20:00 | Хэнвелл Таун-Довер Атлетик |
| 03/10/2026 20:00 | Чешем Юнайтед-Реал Бедфорд |
| 03/10/2026 20:00 | Тейм Юнайтед-Истборн Боро |
| 03/10/2026 20:00 | Шеппи Юнайтед-Чертси Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Листон-Ковентри Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Брэкли Таун-Чельмсфорд Сити |
| 03/10/2026 20:00 | Кембридж Сити-Алвечёрч |
| 03/10/2026 20:00 | Оксфорд Сити-Энфилд Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Эббсфлит Юнайтед-Шолинг |
| 03/10/2026 20:00 | Траффорд-Атертон Коллирис |
| 03/10/2026 20:00 | Маклсфилд Таун-Скарборо Атлетик |
| 03/10/2026 20:00 | Бэри-Бромсгров Спортинг |
| 03/10/2026 20:00 | Плимут Парквей-Хоршем |
| 03/10/2026 20:00 | Ворксоп Таун-Юнайтед оф Манчестер |
Аргентина: Примера Б, Насьональ
| 05/10/2026 00:30 | Чакарита Хуниорс-Патронато Парана |
| 05/10/2026 03:30 | Сан-Мартин Тукуман-Химнасия и Тиро |
| 05/10/2026 02:00 | Сан-Мартин Сан Хуан-Альмагро |
| 05/10/2026 02:00 | Сентраль Норте Сальта-Расинг Кордоба |
| 05/10/2026 02:30 | Атлетико Рафаэла-Атлетико Атланта |
| 05/10/2026 00:30 | Сан-Тельмо-Алмиранте Браун |
| 05/10/2026 03:00 | Годой Круз-Лос-Андес |
| 05/10/2026 02:00 | Атлетико Гемеш-Атлетико Колегиалес |
| 04/10/2026 00:00 | Акассусо-Сьюдад де Боливар |
| 04/10/2026 00:00 | Темперлей-Химнасия и Эсгрима Х |
| 04/10/2026 00:00 | Сан-Мигель-Атлетико Митре |
| 04/10/2026 00:00 | Колон де Санта-Фе-Эстудиантес Касерос |
| 04/10/2026 00:00 | Тристан Суарес-Кильмес Флорида |
| 03/10/2026 04:00 | Феррокаррил Оесте-Депортиво Мадрин |
Италия: Серия C
| 04/10/2026 21:30 | Реджана-Специя |
| 04/10/2026 00:30 | Фолгоре Каратезе-Кальвина |
| 04/10/2026 21:30 | Монополи-Савойя 1908 |
| 04/10/2026 18:30 | Монтерози-Пинето |
| 04/10/2026 00:30 | Оспиталетто-Ренате |
| 04/10/2026 18:30 | Козенца-Фоджа |
| 04/10/2026 18:30 | Пьянезе-Равенна |
| 04/10/2026 00:30 | Про Верчелли-Карпи |
| 04/10/2026 21:30 | Доломити Беллунези-Новара |
| 04/10/2026 16:30 | Лекко-Юнион Брешия |
| 04/10/2026 16:30 | Тревизо-Джана-Эрминио |
| 04/10/2026 00:30 | Катания-Кротоне |
| 05/10/2026 00:30 | Альчоне-Тренто |
| 05/10/2026 00:30 | Аудаче Чериньола-Альтамура |
| 05/10/2026 00:30 | Латина-Остиа Маре |
| 03/10/2026 18:30 | Кавезе-Казертана |
| 03/10/2026 21:30 | Гроссето-Самбенедеттезе |
| 03/10/2026 21:30 | Джульяно-Барлетта |
| 03/10/2026 18:30 | Сорренто 1945-Казарано |
| 03/10/2026 18:30 | Губбио-Перуджа |
| 03/10/2026 18:30 | Вадо-Форли |
| 03/10/2026 21:30 | Арзильяно Вальчиамо-Перголеттезе |
Нидерланды: 2-й Дивизион
| 03/10/2026 18:30 | Харденберг-Эйсселмервогелс |
| 03/10/2026 18:30 | Рейнсбург Бойс-Клоэтинг |
| 03/10/2026 18:00 | Конинклейке-Квик Бойз |
| 03/10/2026 19:00 | Спакенбург-Амстердам |
| 03/10/2026 19:00 | Рохда Ралте-ГВВВ |
| 03/10/2026 19:00 | Катвийк-Козаккен Бойс |
| 03/10/2026 18:30 | Хук-Де Трефферс |
Англия: Премьер Дивизион, Север
| 03/10/2026 20:00 | Бамбер Бридж-Куорн |
| 03/10/2026 20:00 | Хайд Юнайтед-Стоктон Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Воркингтон-Клиторпс Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Ланкастер Сити-Илкестон |
| 03/10/2026 20:00 | Редкар Атлетик-Алфертон Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Варрингтон Райлэндс-АФК Эмли |
Международные: Товарищеские Матчи, Сборные
| 01/10/2026 06:00 | Аргентина-Боливия |
| 01/10/2026 12:10 | Панама-Новая Зеландия |
| 01/10/2026 16:10 | Япония-Эквадор |
| 03/10/2026 20:00 | Индия-Бразилия |
| 03/10/2026 21:00 | Россия-Намибия |
| 02/10/2026 17:00 | Южная Корея-Венесуэла |
| 04/10/2026 06:00 | Аргентина-Буркина-Фасо |
Мексика: Лига Развития МХ
| 03/10/2026 07:00 | Коррекаминос-Круз Азуль Идальго |
| 03/10/2026 07:00 | Тепатитлан-Хайба Брава |
| 03/10/2026 09:00 | Атлетико Ла-Паз-Венадос |
| 04/10/2026 07:00 | Пиратас Веракруз-Алебрихес Оахака |
| 04/10/2026 07:00 | Алакранес Дуранго-Минерос Закатекас |
| 04/10/2026 07:00 | Атлетико Морелиа-Тлакскала |
Норвегия: Кубок
| 01/10/2026 22:00 | Мадла-Викинг |
| 01/10/2026 22:00 | Берум-Лиллестрем |
Международные (клубы): Товарищеские Матчи, Топ-клубы
| 01/10/2026 20:00 | Вольфсбург-Хафельзе |
| 02/10/2026 00:00 | Бетис-Сеута |
Уругвай: Примера Дивизион
| 04/10/2026 00:00 | Альбион-Дефенсор Спортинг |
| 04/10/2026 22:00 | Бостон Ривер-Хувентуд |
| 05/10/2026 01:00 | Серро-Монтевидео Уондерерс |
| 01/10/2026 05:00 | Монтевидео Сити Торке-Пеньяроль |
Швеция: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 20:00 | Йёнчёпингс Сёдра-Эскилсминне |
| 03/10/2026 20:00 | Шёвде-Утсиктенс |
| 03/10/2026 17:00 | Энкопинг-Ефле |
| 03/10/2026 20:00 | Атвидаберг-Тролльхеттан |
| 03/10/2026 20:00 | Питеа-Карлштад |
| 03/10/2026 20:00 | Стоксунд-Ярфелла |
| 03/10/2026 17:00 | Энгелхольм-Розенгард |
| 04/10/2026 21:00 | Умеа Академи-Хаммарбю Таланг |
| 04/10/2026 17:00 | Васалундс-Арланда |
| 02/10/2026 23:00 | Лунд-Лахолмс |
| 02/10/2026 23:00 | Карлбергс-Соллентуна Юнайтед |
США: NWSL, Женщины
| 05/10/2026 05:00 | Хьюстон Дэш (ж)-Вашингтон Спирит (ж) |
| 04/10/2026 06:45 | Портленд Торнс (ж)-Бостон Легаси (ж) |
| 04/10/2026 02:00 | Расинг Луисвиль (ж)-Юта Роялс (ж) |
| 04/10/2026 04:30 | Канзас Сити (ж)-Бэй (ж) |
| 03/10/2026 06:00 | Орландо Прайд (ж)-Сан-Диего Уэйв (ж) |
Англия: Суперлига, Женщины
| 04/10/2026 19:00 | Тоттенхэм (ж)-Лондон Сити Лайонессес (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Брайтон (ж)-Чарльтон Атлетик (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Вест Хэм (ж)-Челси (ж) |
| 04/10/2026 21:30 | Манчестер Сити (ж)-Арсенал (ж) |
